| 設(shè)備 編號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 編寫 | 祝世英 | 點(diǎn)檢時間 | 年 月 | 版本:1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 檢查清掃加油部位 | 類別 | 內(nèi)容 | 方法工具油品 | 周期 | 實(shí)施時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | 操作 面板 及 儀表 | 檢查 | 操作面板(手柄)應(yīng)清潔(常擦拭、不得濺上水點(diǎn)、油污等);急停開關(guān)是否靈活、好用;各儀表的指針是否靈敏,是否在規(guī)定及要求的范圍內(nèi);各指示燈是否正常。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 電機(jī) | 檢查 | 電機(jī)是否有異響;電機(jī)及護(hù)罩上應(yīng)該保持清潔、不得有覆蓋物,保證通風(fēng)良好。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 系統(tǒng) | 檢查 | 系統(tǒng)運(yùn)行是否正常、是否有各種報警信息出現(xiàn)、在回參考點(diǎn)是是否出現(xiàn)異常情況。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 潤滑 | 檢查 | 換刀凸輪一個月潤滑一次。 | 目檢 加油 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 氣源 | 檢查 | 確認(rèn)氣壓是否在機(jī)床要求的范圍內(nèi)(0.4-0.6MPa),主軸吹氣壓力:0.03-0.04MPa,空氣管道是否存在漏氣現(xiàn)象,特別注意必須要按規(guī)定及時對空氣過濾器進(jìn)行清理及放水。 | 目檢 手檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 日保養(yǎng)實(shí)施 | 一班一次 | 下班前 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 1、點(diǎn)檢標(biāo)記:良好√;發(fā)現(xiàn)問題(可用)△;當(dāng)場處理◎;有問題(不可用)×;計(jì)劃檢修⊙;一級保養(yǎng)□。計(jì)劃內(nèi)停機(jī)◇;設(shè)備如重新啟動需進(jìn)行點(diǎn)檢,可不記錄 | 故障臺時 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作者 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11
在機(jī)測量技術(shù)由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優(yōu)勢被廣泛用于零件加工測量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時又兼具測量功能。在機(jī)測量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機(jī)床整個本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機(jī)床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機(jī)床精度進(jìn)行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實(shí)踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機(jī)床這種精密機(jī)器精度不斷提高的同時,必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]
2024-11
對于五軸加工中心和五軸鉆攻中心來說,如何有效的預(yù)測實(shí)際插補(bǔ)刀具擺動軌跡和控制誤差是實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床高精度發(fā)展的重要研究方向。在復(fù)雜曲面的五軸加工過程中,由于兩個旋轉(zhuǎn)軸之間的旋擺運(yùn)動參與了刀具運(yùn)動合成并導(dǎo)致了實(shí)際插補(bǔ)軌跡偏離理論插補(bǔ)軌跡,無論是線性插補(bǔ)還是NURBS插補(bǔ)都存在這一問題,… [了解更多]
2024-11
本文以五軸加工中心和五軸鉆攻中心為研究對象,針對其結(jié)構(gòu)特點(diǎn),確定了溫度傳感器的安放數(shù)量以及安放位置。通過自主設(shè)計(jì)的全工作區(qū)域測量方案以及設(shè)備,獲取機(jī)床全工作臺的不同位置的熱變形數(shù)據(jù)。根據(jù)模擬數(shù)控機(jī)床的實(shí)際加工過程設(shè)計(jì)了試驗(yàn)方案,然后進(jìn)行了主軸空轉(zhuǎn)情況下的包含直線軸與旋轉(zhuǎn)軸運(yùn)動的數(shù)… [了解更多]
2024-11
五軸加工中心和五軸鉆攻中心是現(xiàn)代制造業(yè)中不可或缺的一部分,具有精度高、效率高、可以滿足多種復(fù)雜形狀零件加工的要求等優(yōu)點(diǎn),從航空航天到工業(yè)機(jī)器人,從醫(yī)療用品到消費(fèi)品,都有著廣泛的應(yīng)用。但由于數(shù)控機(jī)床誤差的存在,使得被加工零件的精度受到影響,從而無法正常使用,而加工過程中的動態(tài)誤差往… [了解更多]